V46_Robinia_pseudoacacia_01
V46_Robinia_pseudoacacia_01 价格范围:¥182 至 ¥2576
回到产品页面
V46_Jacaranda_mimosifolia_01
V46_Jacaranda_mimosifolia_01 价格范围:¥182 至 ¥2576

V46_Quercus_palustris_01

价格范围:¥182 至 ¥2576

格式 FBXGROWFX 1.99MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
来自 Plant Models Vol 46
手册 如何使用
许可 许可协议
详情信息

名称

  1. Quercus palustris[Pin oak, Swamp spanish oak]

面数及高度

  1. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_01: (面数: 1163361), (高度: 931cm)
  2. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_02: (面数: 788849), (高度: 843cm)
  3. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_03: (面数: 766083), (高度: 690cm)
  4. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_04: (面数: 1111797), (高度: 734cm)
  5. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_05: (面数: 1029961), (高度: 889cm)
  6. MT_PM_V46_Quercus_palustris_01_06: (面数: 630835), (高度: 700cm)
格式指南