V40_Elaeocarpus_decipiens_01
V40_Elaeocarpus_decipiens_01 价格范围:¥182 至 ¥2576
回到产品页面
V40_Celtis_sinensis_01
V40_Celtis_sinensis_01 价格范围:¥182 至 ¥2576

V40_Cotinus_coggygria_01

价格范围:¥182 至 ¥2576

格式 FBXGROWFX 1.99MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
来自 Plant Models Vol 40
手册 如何使用
许可 许可协议
详情信息

名称

  1. Cotinus coggygria[Smoke tree, European smoketree, Eurasian smoketree]

面数及高度

  1. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_01: (面数: 815884), (高度: 556cm)
  2. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_02: (面数: 820002), (高度: 562cm)
  3. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_03: (面数: 615349), (高度: 429cm)
  4. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_04: (面数: 1634364), (高度: 663cm)
  5. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_05: (面数: 924834), (高度: 451cm)
  6. MT_PM_V40_Cotinus_coggygria_01_06: (面数: 838162), (高度: 519cm)
格式指南