Plant Models Vol 38 Low Poly
Plant Models Vol 38 Low Poly 价格范围:¥735 至 ¥6510
回到产品页面
Plant Models Vol 27 Low Poly
Plant Models Vol 27 Low Poly 价格范围:¥735 至 ¥6510

Plant Models Vol 32 Low Poly

价格范围:¥735 至 ¥6510

格式 FBXMAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议
详情信息

名称

  1. Aglaia odorata lour[Chinese perfume plant, Aglaia odorata]
  2. Bougainvillea[Bougainvillea]
  3. Caryota ochlandra[Caryota maxima]
  4. Ceiba speciosa[Floss silk tree, Silk floss tree]
  5. Erythrina crista galli[Cockspur coral tree, Cry baby tree]
  6. Ficus benjamina[Weeping fig, Ficus tree]
  7. Ficus binnendijkii miq[Long leaf fig]
  8. Magnolia x alba[White champaca, White jade orchid tree]
  9. Schefflera actinophylla[Australian ivy palm, Octopus tree, Umbrella tree]
  10. Swietenia macrophylla[Honduran mahogany, Honduras mahogany]
  11. Telosma cordata[Cowslip creeper, Tonkin jasmine]
  12. Weigela florida[Weigela, Old fashioned weiglea]

面数及高度

  1. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_01: (面数: 40216), (高度: 88cm)
  2. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_02: (面数: 39914), (高度: 78cm)
  3. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_03: (面数: 47175), (高度: 70cm)
  4. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_04: (面数: 67402), (高度: 75cm)
  5. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_05: (面数: 101230), (高度: 60cm)
  6. MT_PM_V32_Low_Aglaia_odorata_lour_01_06: (面数: 13601), (高度: 66cm)
  7. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_01: (面数: 123528), (高度: 430cm)
  8. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_02: (面数: 80099), (高度: 360cm)
  9. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_03: (面数: 55607), (高度: 310cm)
  10. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_04: (面数: 42875), (高度: 312cm)
  11. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_05: (面数: 57151), (高度: 266cm)
  12. MT_PM_V32_Low_Bougainvillea_01_06: (面数: 33558), (高度: 259cm)
  13. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_01: (面数: 56765), (高度: 898cm)
  14. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_02: (面数: 54507), (高度: 771cm)
  15. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_03: (面数: 74465), (高度: 729cm)
  16. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_04: (面数: 27002), (高度: 724cm)
  17. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_05: (面数: 125256), (高度: 657cm)
  18. MT_PM_V32_Low_Caryota_ochlandra_01_06: (面数: 121341), (高度: 600cm)
  19. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_01: (面数: 107708), (高度: 933cm)
  20. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_02: (面数: 90589), (高度: 945cm)
  21. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_03: (面数: 77826), (高度: 898cm)
  22. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_04: (面数: 41615), (高度: 891cm)
  23. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_05: (面数: 46156), (高度: 742cm)
  24. MT_PM_V32_Low_Ceiba_speciosa_01_06: (面数: 39215), (高度: 717cm)
  25. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_01: (面数: 91700), (高度: 727cm)
  26. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_02: (面数: 93635), (高度: 622cm)
  27. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_03: (面数: 64729), (高度: 653cm)
  28. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_04: (面数: 98038), (高度: 572cm)
  29. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_05: (面数: 51414), (高度: 596cm)
  30. MT_PM_V32_Low_Erythrina_crista_galli_01_06: (面数: 50802), (高度: 541cm)
  31. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_01: (面数: 24141), (高度: 467cm)
  32. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_02: (面数: 19624), (高度: 409cm)
  33. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_03: (面数: 15551), (高度: 393cm)
  34. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_04: (面数: 78622), (高度: 370cm)
  35. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_05: (面数: 37979), (高度: 257cm)
  36. MT_PM_V32_Low_Ficus_benjamina_01_06: (面数: 21571), (高度: 246cm)
  37. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_01: (面数: 73642), (高度: 529cm)
  38. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_02: (面数: 47559), (高度: 461cm)
  39. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_03: (面数: 25362), (高度: 397cm)
  40. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_04: (面数: 19250), (高度: 337cm)
  41. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_05: (面数: 12528), (高度: 296cm)
  42. MT_PM_V32_Low_Ficus_binnendijkii_miq_01_06: (面数: 11385), (高度: 271cm)
  43. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_01: (面数: 47115), (高度: 692cm)
  44. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_02: (面数: 39277), (高度: 728cm)
  45. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_03: (面数: 37543), (高度: 639cm)
  46. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_04: (面数: 24173), (高度: 500cm)
  47. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_05: (面数: 18444), (高度: 481cm)
  48. MT_PM_V32_Low_Magnolia_x_alba_01_06: (面数: 26961), (高度: 369cm)
  49. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_01: (面数: 45406), (高度: 414cm)
  50. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_02: (面数: 18491), (高度: 321cm)
  51. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_03: (面数: 28189), (高度: 322cm)
  52. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_04: (面数: 37335), (高度: 299cm)
  53. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_05: (面数: 18094), (高度: 264cm)
  54. MT_PM_V32_Low_Schefflera_actinophylla_01_06: (面数: 30934), (高度: 240cm)
  55. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_01: (面数: 92680), (高度: 892cm)
  56. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_02: (面数: 64995), (高度: 813cm)
  57. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_03: (面数: 54951), (高度: 805cm)
  58. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_04: (面数: 49403), (高度: 806cm)
  59. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_05: (面数: 33783), (高度: 792cm)
  60. MT_PM_V32_Low_Swietenia_macrophylla_01_06: (面数: 42087), (高度: 710cm)
  61. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_01: (面数: 23084), (高度: 129cm)
  62. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_02: (面数: 22414), (高度: 58cm)
  63. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_03: (面数: 8149), (高度: 55cm)
  64. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_04: (面数: 4212), (高度: 52cm)
  65. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_05: (面数: 9789), (高度: 43cm)
  66. MT_PM_V32_Low_Telosma_cordata_01_06: (面数: 10132), (高度: 34cm)
  67. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_01: (面数: 43774), (高度: 150cm)
  68. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_02: (面数: 67615), (高度: 82cm)
  69. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_03: (面数: 42467), (高度: 82cm)
  70. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_04: (面数: 38658), (高度: 72cm)
  71. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_05: (面数: 54352), (高度: 68cm)
  72. MT_PM_V32_Low_Weigela_florida_01_06: (面数: 19886), (高度: 67cm)
格式指南