Maxtree Maxtree
  • 首页
  • 全部
  • 合集
    • 高模
    • 低模
  • 单体
    • 高模
  • 定制服务
  • 帮助
  • 联系我们
搜索
登录/注册
登录创建账号

忘了密码?

0 items ¥0
菜单
Maxtree Maxtree
高模
点击放大
首页 Products 全部 Plant Models Vol 1
Plant Models Vol 2 ¥875 – ¥12390
回到产品页面
Plant Models Vol 150 ¥875 – ¥12390

Plant Models Vol 1

¥875 – ¥12390

格式FBXGROWFX 1.99MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF下载
手册如何使用
许可许可协议
清除

合集中的模型

高模
快速查看

V1_Alternanthera_philoxeroides_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Clinopodium_chinense_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Cynodon_dactylon_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Cyperus_rotundus_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Cyperus_rotundus_02

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Dactyloctenium_aegyptium_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Digitaria_ciliaris_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Echinochloa_crusgalli_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Eleusine_indica_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Eragrostis_cilianensis_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Festuca_elata_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Festuca_rubra_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Lolium_perenne_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Oxalis_corniculata_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Paspalum_wettsteinii_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Poa_annua_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Pouzolzia_zeylanica_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Setaria_viridis_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Vicia_sepium_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V1_Zoysia_japonica_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
  • 详情信息
  • 格式指南
详情信息

名称

  1. Alternanthera philoxeroides[Alligator weed]
  2. Clinopodium chinense[Clinopodium]
  3. Cynodon dactylon[Bermuda grass, Bermudagrass, Devil grass]
  4. Cyperus rotundus[Coco grass, Java grass, Nut grass, Purple nut sedge]
  5. Cyperus rotundus[Coco grass, Java grass, Nut grass, Purple nut sedge]
  6. Dactyloctenium aegyptium[Egyptian crowfoot grass, Coast button grass]
  7. Digitaria ciliaris[Southern crabgrass, Tropical finger grass, Summer grass]
  8. Echinochloa crusgalli[Cockspur grass, Barnyard grass]
  9. Eleusine indica[Indian goosegrass]
  10. Eragrostis cilianensis[Stink grass, Stinkgrass]
  11. Festuca elata[Elatior fescue, Elatior neadow-grass, Elatior tufted-grass]
  12. Festuca rubra[Red Fescue]
  13. Lolium perenne[Perennial ryegrass, English ryegrass]
  14. Oxalis corniculata[Creeping woodsorrel, Procumbent yellow sorrel]
  15. Paspalum wettsteinii[Broad leaved paspalum, Warrel grass]
  16. Poa annua[Annual meadow grass, Annual bluegrass]
  17. Pouzolzia zeylanica[Pouzolzia bush, Ceylon pouzolzia, Pouzolz bush]
  18. Setaria viridis[Green foxtail, Green bristlegrass, Wild foxtail millet]
  19. Vicia sepium[Bush vetch]
  20. Zoysia japonica[Korean lawngrass, Zoysia grass, Japanese lawngrass]

面数及高度

  1. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_10: (面数: 22898), (高度: 4cm)
  2. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_02: (面数: 506), (高度: 8cm)
  3. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_08: (面数: 90357), (高度: 13cm)
  4. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_08: (面数: 4292), (高度: 14cm)
  5. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_02: (面数: 11022), (高度: 42cm)
  6. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_05: (面数: 6076), (高度: 34cm)
  7. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_10: (面数: 7504), (高度: 10cm)
  8. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_05: (面数: 31862), (高度: 11cm)
  9. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_05: (面数: 53452), (高度: 11cm)
  10. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_08: (面数: 406), (高度: 8cm)
  11. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_10: (面数: 29904), (高度: 7cm)
  12. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_02: (面数: 4861), (高度: 22cm)
  13. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_10: (面数: 148787), (高度: 14cm)
  14. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_01: (面数: 49882), (高度: 9cm)
  15. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_02: (面数: 293), (高度: 18cm)
  16. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_09: (面数: 3354), (高度: 10cm)
  17. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_04: (面数: 2542), (高度: 12cm)
  18. MT_PM_V1_Poa_annua_01_03: (面数: 3016), (高度: 13cm)
  19. MT_PM_V1_Poa_annua_01_07: (面数: 8650), (高度: 8cm)
  20. MT_PM_V1_Poa_annua_01_08: (面数: 5192), (高度: 7cm)
  21. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_09: (面数: 230060), (高度: 35cm)
  22. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_02: (面数: 9230), (高度: 28cm)
  23. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_03: (面数: 582), (高度: 4cm)
  24. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_08: (面数: 5916), (高度: 4cm)
  25. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_10: (面数: 32996), (高度: 36cm)
  26. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_07: (面数: 52278), (高度: 11cm)
  27. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_06: (面数: 2032), (高度: 13cm)
  28. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_01: (面数: 267), (高度: 15cm)
  29. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_06: (面数: 4156), (高度: 29cm)
  30. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_04: (面数: 41516), (高度: 21cm)
  31. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_05: (面数: 13080), (高度: 22cm)
  32. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_09: (面数: 2933), (高度: 6cm)
  33. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_06: (面数: 12660), (高度: 33cm)
  34. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_02: (面数: 423), (高度: 4cm)
  35. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_02: (面数: 104867), (高度: 15cm)
  36. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_05: (面数: 28441), (高度: 21cm)
  37. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_06: (面数: 527), (高度: 14cm)
  38. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_03: (面数: 11740), (高度: 40cm)
  39. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_02: (面数: 562), (高度: 12cm)
  40. MT_PM_V1_Poa_annua_01_04: (面数: 8704), (高度: 14cm)
  41. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_04: (面数: 7954), (高度: 24cm)
  42. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_10: (面数: 72267), (高度: 4cm)
  43. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_05: (面数: 17878), (高度: 31cm)
  44. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_04: (面数: 370), (高度: 5cm)
  45. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_04: (面数: 1718), (高度: 7cm)
  46. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_02: (面数: 1156), (高度: 9cm)
  47. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_04: (面数: 5490), (高度: 10cm)
  48. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_02: (面数: 8482), (高度: 22cm)
  49. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_01: (面数: 46498), (高度: 26cm)
  50. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_05: (面数: 5555), (高度: 25cm)
  51. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_07: (面数: 31636), (高度: 35cm)
  52. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_01: (面数: 576), (高度: 5cm)
  53. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_09: (面数: 79869), (高度: 12cm)
  54. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_04: (面数: 42025), (高度: 15cm)
  55. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_09: (面数: 4680), (高度: 9cm)
  56. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_10: (面数: 4938), (高度: 5cm)
  57. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_01: (面数: 1541), (高度: 6cm)
  58. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_02: (面数: 3397), (高度: 5cm)
  59. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_06: (面数: 688), (高度: 12cm)
  60. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_05: (面数: 7166), (高度: 22cm)
  61. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_07: (面数: 514), (高度: 16cm)
  62. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_08: (面数: 606), (高度: 14cm)
  63. MT_PM_V1_Poa_annua_01_06: (面数: 2636), (高度: 7cm)
  64. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_08: (面数: 5712), (高度: 4cm)
  65. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_09: (面数: 7731), (高度: 4cm)
  66. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_06: (面数: 8510), (高度: 9cm)
  67. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_01: (面数: 1790), (高度: 13cm)
  68. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_03: (面数: 24966), (高度: 23cm)
  69. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_07: (面数: 3034), (高度: 22cm)
  70. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_07: (面数: 3960), (高度: 14cm)
  71. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_05: (面数: 498), (高度: 7cm)
  72. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_04: (面数: 17632), (高度: 40cm)
  73. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_07: (面数: 6690), (高度: 13cm)
  74. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_09: (面数: 1340), (高度: 13cm)
  75. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_03: (面数: 3130), (高度: 11cm)
  76. MT_PM_V1_Poa_annua_01_09: (面数: 8662), (高度: 8cm)
  77. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_06: (面数: 3375), (高度: 17cm)
  78. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_08: (面数: 4033), (高度: 18cm)
  79. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_07: (面数: 25680), (高度: 32cm)
  80. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_03: (面数: 5200), (高度: 36cm)
  81. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_04: (面数: 10616), (高度: 36cm)
  82. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_05: (面数: 15324), (高度: 42cm)
  83. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_06: (面数: 2956), (高度: 23cm)
  84. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_10: (面数: 95802), (高度: 32cm)
  85. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_03: (面数: 9146), (高度: 5cm)
  86. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_10: (面数: 42276), (高度: 12cm)
  87. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_01: (面数: 10922), (高度: 37cm)
  88. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_07: (面数: 2712), (高度: 4cm)
  89. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_01: (面数: 21213), (高度: 16cm)
  90. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_04: (面数: 2967), (高度: 21cm)
  91. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_10: (面数: 21128), (高度: 26cm)
  92. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_10: (面数: 5781), (高度: 4cm)
  93. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_09: (面数: 65118), (高度: 28cm)
  94. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_04: (面数: 5613), (高度: 24cm)
  95. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_03: (面数: 16650), (高度: 8cm)
  96. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_02: (面数: 4992), (高度: 14cm)
  97. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_03: (面数: 4090), (高度: 36cm)
  98. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_08: (面数: 4008), (高度: 29cm)
  99. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_03: (面数: 2226), (高度: 12cm)
  100. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_08: (面数: 1967), (高度: 15cm)
  101. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_01: (面数: 14762), (高度: 38cm)
  102. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_10: (面数: 126680), (高度: 33cm)
  103. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_07: (面数: 434), (高度: 9cm)
  104. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_05: (面数: 16061), (高度: 15cm)
  105. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_09: (面数: 1848), (高度: 13cm)
  106. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_08: (面数: 25224), (高度: 29cm)
  107. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_06: (面数: 3022), (高度: 14cm)
  108. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_01: (面数: 500), (高度: 9cm)
  109. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_04: (面数: 5307), (高度: 5cm)
  110. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_07: (面数: 2007), (高度: 12cm)
  111. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_04: (面数: 6302), (高度: 35cm)
  112. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_07: (面数: 3430), (高度: 24cm)
  113. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_08: (面数: 2964), (高度: 21cm)
  114. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_04: (面数: 32771), (高度: 12cm)
  115. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_09: (面数: 48990), (高度: 4cm)
  116. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_01: (面数: 4616), (高度: 11cm)
  117. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_01: (面数: 594), (高度: 15cm)
  118. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_03: (面数: 430), (高度: 10cm)
  119. MT_PM_V1_Poa_annua_01_05: (面数: 4348), (高度: 12cm)
  120. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_03: (面数: 11858), (高度: 37cm)
  121. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_04: (面数: 20871), (高度: 3cm)
  122. MT_PM_V1_Poa_annua_01_01: (面数: 3006), (高度: 13cm)
  123. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_06: (面数: 23072), (高度: 11cm)
  124. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_10: (面数: 43448), (高度: 16cm)
  125. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_06: (面数: 430), (高度: 7cm)
  126. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_02: (面数: 29276), (高度: 59cm)
  127. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_02: (面数: 6160), (高度: 40cm)
  128. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_07: (面数: 2940), (高度: 21cm)
  129. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_10: (面数: 74707), (高度: 27cm)
  130. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_01: (面数: 5996), (高度: 34cm)
  131. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_05: (面数: 37434), (高度: 10cm)
  132. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_08: (面数: 24600), (高度: 27cm)
  133. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_02: (面数: 4182), (高度: 29cm)
  134. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_06: (面数: 30136), (高度: 36cm)
  135. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_07: (面数: 1381), (高度: 15cm)
  136. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_03: (面数: 4119), (高度: 19cm)
  137. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_09: (面数: 52376), (高度: 25cm)
  138. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_03: (面数: 690), (高度: 24cm)
  139. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_03: (面数: 35662), (高度: 66cm)
  140. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_07: (面数: 11133), (高度: 4cm)
  141. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_07: (面数: 5555), (高度: 24cm)
  142. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_03: (面数: 271), (高度: 16cm)
  143. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_03: (面数: 8414), (高度: 41cm)
  144. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_09: (面数: 6096), (高度: 15cm)
  145. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_08: (面数: 2652), (高度: 16cm)
  146. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_03: (面数: 53935), (高度: 14cm)
  147. MT_PM_V1_Poa_annua_01_02: (面数: 2112), (高度: 10cm)
  148. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_05: (面数: 19437), (高度: 3cm)
  149. MT_PM_V1_Zoysia_japonica_01_06: (面数: 2370), (高度: 5cm)
  150. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_08: (面数: 3352), (高度: 10cm)
  151. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_08: (面数: 22176), (高度: 12cm)
  152. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_10: (面数: 21312), (高度: 11cm)
  153. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_05: (面数: 4698), (高度: 35cm)
  154. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_01: (面数: 89), (高度: 17cm)
  155. MT_PM_V1_Oxalis_corniculata_01_06: (面数: 4916), (高度: 12cm)
  156. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_06: (面数: 658), (高度: 20cm)
  157. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_04: (面数: 173324), (高度: 58cm)
  158. MT_PM_V1_Poa_annua_01_10: (面数: 35558), (高度: 12cm)
  159. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_02: (面数: 4029), (高度: 38cm)
  160. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_07: (面数: 11538), (高度: 9cm)
  161. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_10: (面数: 135356), (高度: 35cm)
  162. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_09: (面数: 77128), (高度: 39cm)
  163. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_07: (面数: 1658), (高度: 6cm)
  164. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_04: (面数: 16774), (高度: 21cm)
  165. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_07: (面数: 2852), (高度: 15cm)
  166. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_01: (面数: 33588), (高度: 66cm)
  167. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_01: (面数: 4931), (高度: 23cm)
  168. MT_PM_V1_Setaria_viridis_01_05: (面数: 220552), (高度: 60cm)
  169. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_06: (面数: 526), (高度: 13cm)
  170. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_06: (面数: 44389), (高度: 4cm)
  171. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_01: (面数: 610), (高度: 16cm)
  172. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_07: (面数: 2350), (高度: 22cm)
  173. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_06: (面数: 6760), (高度: 40cm)
  174. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_04: (面数: 42542), (高度: 46cm)
  175. MT_PM_V1_Eragrostis_cilianensis_01_03: (面数: 6940), (高度: 31cm)
  176. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_04: (面数: 4072), (高度: 31cm)
  177. MT_PM_V1_Eleusine_indica_01_10: (面数: 3770), (高度: 12cm)
  178. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_01_10: (面数: 15831), (高度: 14cm)
  179. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_08: (面数: 1683), (高度: 12cm)
  180. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_03: (面数: 436), (高度: 7cm)
  181. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_02: (面数: 7580), (高度: 34cm)
  182. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_01: (面数: 12472), (高度: 42cm)
  183. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_09: (面数: 76206), (高度: 37cm)
  184. MT_PM_V1_Cyperus_rotundus_02_08: (面数: 2464), (高度: 18cm)
  185. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_09: (面数: 17454), (高度: 19cm)
  186. MT_PM_V1_Pouzolzia_zeylanica_01_09: (面数: 20954), (高度: 25cm)
  187. MT_PM_V1_Clinopodium_chinense_01_02: (面数: 31407), (高度: 17cm)
  188. MT_PM_V1_Paspalum_wettsteinii_01_09: (面数: 6344), (高度: 8cm)
  189. MT_PM_V1_Dactyloctenium_aegyptium_01_05: (面数: 314), (高度: 5cm)
  190. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_05: (面数: 20306), (高度: 43cm)
  191. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_06: (面数: 2814), (高度: 6cm)
  192. MT_PM_V1_Vicia_sepium_01_05: (面数: 104190), (高度: 30cm)
  193. MT_PM_V1_Lolium_perenne_01_02: (面数: 734), (高度: 22cm)
  194. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_05: (面数: 7718), (高度: 4cm)
  195. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_08: (面数: 2518), (高度: 25cm)
  196. MT_PM_V1_Festuca_rubra_01_09: (面数: 1696), (高度: 9cm)
  197. MT_PM_V1_Festuca_elata_01_08: (面数: 4504), (高度: 6cm)
  198. MT_PM_V1_Digitaria_ciliaris_01_10: (面数: 57568), (高度: 31cm)
  199. MT_PM_V1_Echinochloa_crusgalli_01_01: (面数: 6732), (高度: 45cm)
  200. MT_PM_V1_Alternanthera_philoxeroides_01_09: (面数: 98970), (高度: 13cm)
格式指南

软件

渲染器

格式: FBX

格式: Mesh

格式: GrowFX + Mesh

FBX(.fbx)

-

3ds Max 2017及以上(.max)

  • Arnold 5及以上
  • Corona 6及以上
  • Octane 2021及以上
  • Redshift 5及以上
  • V-Ray 5及以上

Blender 3.3.1及以上(.blend)

  • Cycles
  • Eevee

Cinema 4D R23及以上(.c4d)

  • Arnold 5及以上
  • Corona 6及以上
  • Octane 2021及以上
  • Redshift 5及以上
  • V-Ray 5及以上

Maya 2020及以上(.mb)

  • Arnold 5及以上
  • V-Ray 5及以上

Sketchup(.vrscene)
Rhino(.vrscene)
Revit(.vrscene)

  • V-Ray 5及以上

Unreal Engine 5.3.2及以上(.uasset)

  • Lumen
  • Path tracing

Twinmotion 2024.1及以上(.tmi)

  • Lumen
  • Path tracing

GrowFX 1.99 SP10及以上(.max)
GrowFX 2.0及以上(.max)

  • Arnold 5及以上
  • Corona 6及以上
  • Octane 2021及以上
  • Redshift 5及以上
  • V-Ray 5及以上

品质

High Poly(高多边形)

高多边形模型具有更高的多边形数量(从几十万到数百万个多边形),并使用更高分辨率的纹理来实现最逼真的渲染效果。然而,这也导致了更高的内存和图形内存使用。高多边形模型通常用于离线渲染器的特写镜头。然而,随着Nanite技术的出现,它们也可以在Unreal Engine 5中有效地使用。

Low Poly(低多边形)

低多边形模型是高多边形模型的优化版本,通常将多边形数量减少了10倍或更多。这种优化显著节省系统资源,并在视口中提供更流畅的体验。然而,重要的是要注意,低多边形模型不适合在游戏中使用。

格式描述

FBX

.fbx格式主要用于导入其他3D软件中。

该格式只支持有限数量的纹理通道,并且无法存储材质参数。在导入.fbx 文件后,您需要手动指定缺失的纹理并设置材质参数。它不能直接使用,但与更多的软件兼容。

3ds Max

.max 格式是Autodesk 3ds Max专用格式.

我们网站上的所有合集产品都支持 Itoo Forest Pack Pro,这使您能够轻松地将我们的模型集成到 Forest Pack Pro 库中以供使用。

Blender

.blend 是Blender专用格式.

为了节省存储空间,我们在 .blend 文件中没有打包纹理贴图。如果您没有设置正确的纹理贴图路径,模型将失去纹理并显示为粉红色。请参考文档以获取有关如何设置纹理路径的方法。

我们网站上的所有合集产品都支持 Blender 资产浏览器。

Cinema 4D

.c4d 是Maxon Cinema 4D的专用格式.

Maya

.mb是Autodesk Maya的专用格式.

SketchUp, Rhino和Revit。

.vrscene格式可用于SketchUp、Rhino和Revit。

我们不提供上述软件的原生文件(*.skp,*.3dm,*.rvt),但提供 *.vrscene格式。该格式理论上应该可以在任何支持V-Ray渲染器的软件中使用。但它有两个缺点:

  • 它不支持存储单位信息,因此模型在导入到具有不同单位的软件中时可能会显示不同的大小。
  • 不能编辑 *.vrscene文件中的材质。
Unreal Engine

.uasset 是Unreal Engine的专用格式.

这些模型不适用于游戏,并且不包含风动画。

Twinmotion

.tmi 是Twinmotion库的专用格式.

这些模型使用新的“植被”材质,因此树叶或花朵会产生风动画效果,但风的效果可能会使树叶或花朵偏离树枝.

GrowFX

GrowFX 是 Autodesk 3ds Max的植物插件,你需要在3ds Max中安装了 GrowFX 才能使用。使用GrowFX文件,您可以重新控制植物的形状,减少多边形数量,创建风动画等等。

仍有问题?

浏览帮助中心

相关产品

高模
快速查看

V70_Hydrangea_macrophylla_04

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V70_Hydrangea_macrophylla_05

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V70_Hydrangea_macrophylla_07

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V70_Hydrangea_macrophylla_10

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V70_Hydrangea_macrophylla_12

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V69_Equisetum_hyemale_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V69_Gladiolus_gandavensis_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V69_Iris_confusa_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V69_Iris_sanguinea_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V69_Miscanthus_sinensis_variegatus_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V68_Parthenocissus_semicordata_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
高模
快速查看

V68_Vinca_major_01

¥182 – ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项

    关于

    Maxtree专注于3D程序中的环境解决方案,为3D艺术家和公司提供高质量的环境模型产品,以解决3D程序中的创建逼真环境的难题。

    法律

      • 条款协议
      • 隐私政策

    帮助

      • 帮助
      • 联系我们

    关注我们

    Weibo
