Plant Models Vol 107
Plant Models Vol 107 价格范围:¥875 至 ¥12390
回到产品页面
Plant Models Vol 106
Plant Models Vol 106 价格范围:¥875 至 ¥12390

Plant Models Samples Vol 1

¥35

格式 FBXMAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议
详情信息

名称

  1. Alpinia zerumbet[Shell ginger]
  2. Acanthophoenix crinita[White barbel palm]
  3. Aglaonema modestum[Chinese evergreen]
  4. Abelia x grandiflora[Glossy abelia, Linnaea x grandiflora]
  5. Erythrina variegata[Indian coral tree]
  6. Miscanthus flavidus[Dwarf maiden grass]
  7. Cynodon dactylon[Bermuda grass, Bermudagrass, Devil grass]
  8. Digitalis purpurea[Common foxglove]
  9. Adiantum capillus veneris[Southern maidenhair fern]
  10. Albizia saman[Rain tree, Monkey pod tree]
  11. Celtis sinensis[Chinese hackberry, Chinese nettle tree, Japanese Hackberry]
  12. Aeonium aureum[Greenovia aurea]
  13. Acer palmatum[Japanese maple, Palmate maple, Smooth japanese maple]
  14. Allamanda cathartica[Golden trumpet, Yellow allamanda wreath]
  15. Acacia dealbata[Silver wattle]
  16. Asterogyne[Asterogyne]
  17. Anemone hupehensis[Japanese anemone, Japanese thimbleweed]
  18. Aglaonema spp[Chinese evergreen, Pewter plant]
  19. Adiantum venustum[Himalayan maidenhair, Evergreen maidenhair]

面数及高度

  1. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_01: (面数: 17637), (高度: 8cm)
  2. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_02: (面数: 24986), (高度: 10cm)
  3. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_03: (面数: 90189), (高度: 17cm)
  4. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_04: (面数: 24899), (高度: 19cm)
  5. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_05: (面数: 62477), (高度: 21cm)
  6. MT_PM_V10_Adiantum_capillus_veneris_01_06: (面数: 113930), (高度: 30cm)
  7. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_01: (面数: 2145971), (高度: 812cm)
  8. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_02: (面数: 1923105), (高度: 837cm)
  9. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_03: (面数: 1217316), (高度: 838cm)
  10. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_04: (面数: 1097946), (高度: 896cm)
  11. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_05: (面数: 1267247), (高度: 855cm)
  12. MT_PM_V11_Acacia_dealbata_01_06: (面数: 1334675), (高度: 856cm)
  13. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_01: (面数: 1238438), (高度: 1076cm)
  14. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_02: (面数: 1542051), (高度: 1145cm)
  15. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_03: (面数: 1179277), (高度: 1005cm)
  16. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_04: (面数: 836156), (高度: 522cm)
  17. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_05: (面数: 689377), (高度: 928cm)
  18. MT_PM_V12_Erythrina_variegata_01_06: (面数: 522668), (高度: 998cm)
  19. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_01: (面数: 664412), (高度: 42cm)
  20. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_02: (面数: 804814), (高度: 36cm)
  21. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_03: (面数: 624816), (高度: 24cm)
  22. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_04: (面数: 790624), (高度: 37cm)
  23. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_05: (面数: 812798), (高度: 49cm)
  24. MT_PM_V13_Adiantum_venustum_01_06: (面数: 91472), (高度: 19cm)
  25. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_01: (面数: 94080), (高度: 13cm)
  26. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_02: (面数: 49988), (高度: 7cm)
  27. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_03: (面数: 47904), (高度: 6cm)
  28. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_04: (面数: 123062), (高度: 13cm)
  29. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_05: (面数: 351996), (高度: 15cm)
  30. MT_PM_V14_Aeonium_aureum_01_06: (面数: 666012), (高度: 14cm)
  31. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_01: (面数: 108158), (高度: 208cm)
  32. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_02: (面数: 212050), (高度: 224cm)
  33. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_03: (面数: 108012), (高度: 123cm)
  34. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_04: (面数: 259864), (高度: 244cm)
  35. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_05: (面数: 169320), (高度: 198cm)
  36. MT_PM_V15_Alpinia_zerumbet_01_06: (面数: 183882), (高度: 142cm)
  37. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_01: (面数: 3799767), (高度: 2009cm)
  38. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_02: (面数: 2195615), (高度: 1744cm)
  39. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_03: (面数: 2110607), (高度: 1537cm)
  40. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_04: (面数: 1683004), (高度: 1422cm)
  41. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_05: (面数: 951821), (高度: 1479cm)
  42. MT_PM_V16_Albizia_saman_01_06: (面数: 939247), (高度: 1478cm)
  43. MT_PM_V18_Asterogyne_01_01: (面数: 14155), (高度: 26cm)
  44. MT_PM_V18_Asterogyne_01_02: (面数: 19420), (高度: 31cm)
  45. MT_PM_V18_Asterogyne_01_03: (面数: 22859), (高度: 43cm)
  46. MT_PM_V18_Asterogyne_01_04: (面数: 37523), (高度: 53cm)
  47. MT_PM_V18_Asterogyne_01_05: (面数: 92490), (高度: 63cm)
  48. MT_PM_V18_Asterogyne_01_06: (面数: 90025), (高度: 80cm)
  49. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_01: (面数: 16744), (高度: 41cm)
  50. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_02: (面数: 34776), (高度: 52cm)
  51. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_03: (面数: 47456), (高度: 48cm)
  52. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_04: (面数: 42976), (高度: 43cm)
  53. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_05: (面数: 29360), (高度: 36cm)
  54. MT_PM_V19_Aglaonema_modestum_01_06: (面数: 39440), (高度: 40cm)
  55. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_01: (面数: 49882), (高度: 9cm)
  56. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_02: (面数: 104867), (高度: 15cm)
  57. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_03: (面数: 16650), (高度: 8cm)
  58. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_04: (面数: 42025), (高度: 15cm)
  59. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_05: (面数: 37434), (高度: 10cm)
  60. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_06: (面数: 44389), (高度: 4cm)
  61. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_07: (面数: 11133), (高度: 4cm)
  62. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_08: (面数: 5916), (高度: 4cm)
  63. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_09: (面数: 48990), (高度: 4cm)
  64. MT_PM_V1_Cynodon_dactylon_01_10: (面数: 22898), (高度: 4cm)
  65. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_01: (面数: 249839), (高度: 142cm)
  66. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_02: (面数: 298354), (高度: 157cm)
  67. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_03: (面数: 367234), (高度: 173cm)
  68. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_04: (面数: 500285), (高度: 126cm)
  69. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_05: (面数: 348759), (高度: 134cm)
  70. MT_PM_V20_Allamanda_cathartica_01_06: (面数: 171483), (高度: 79cm)
  71. MT_PM_V2_Acer_palmatum_01_01: (面数: 363917), (高度: 196cm)
  72. MT_PM_V2_Acer_palmatum_01_02: (面数: 562607), (高度: 185cm)
  73. MT_PM_V2_Acer_palmatum_01_03: (面数: 577265), (高度: 215cm)
  74. MT_PM_V2_Acer_palmatum_01_04: (面数: 633980), (高度: 233cm)
  75. MT_PM_V2_Acer_palmatum_01_05: (面数: 1442032), (高度: 365cm)
  76. MT_PM_V3_Anemone_hupehensis_01_01: (面数: 37086), (高度: 74cm)
  77. MT_PM_V3_Anemone_hupehensis_01_02: (面数: 62344), (高度: 58cm)
  78. MT_PM_V3_Anemone_hupehensis_01_03: (面数: 41690), (高度: 68cm)
  79. MT_PM_V3_Anemone_hupehensis_01_04: (面数: 91948), (高度: 72cm)
  80. MT_PM_V3_Anemone_hupehensis_01_05: (面数: 361446), (高度: 79cm)
  81. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_01: (面数: 3435), (高度: 32cm)
  82. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_02: (面数: 2632), (高度: 29cm)
  83. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_03: (面数: 2147), (高度: 24cm)
  84. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_04: (面数: 2302), (高度: 39cm)
  85. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_05: (面数: 2221), (高度: 31cm)
  86. MT_PM_V4_Aglaonema_spp_01_06: (面数: 1354), (高度: 27cm)
  87. MT_PM_V5_Celtis_sinensis_01_01: (面数: 2071781), (高度: 1136cm)
  88. MT_PM_V5_Celtis_sinensis_01_02: (面数: 2022904), (高度: 1102cm)
  89. MT_PM_V5_Celtis_sinensis_01_03: (面数: 1520321), (高度: 1106cm)
  90. MT_PM_V6_Abelia_x_grandiflora_01_01: (面数: 193758), (高度: 54cm)
  91. MT_PM_V6_Abelia_x_grandiflora_01_02: (面数: 382088), (高度: 53cm)
  92. MT_PM_V6_Abelia_x_grandiflora_01_03: (面数: 707966), (高度: 110cm)
  93. MT_PM_V7_Acanthophoenix_crinita_01_01: (面数: 280280), (高度: 636cm)
  94. MT_PM_V7_Acanthophoenix_crinita_01_02: (面数: 576236), (高度: 792cm)
  95. MT_PM_V7_Acanthophoenix_crinita_01_03: (面数: 1005311), (高度: 1160cm)
  96. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_01: (面数: 43624), (高度: 101cm)
  97. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_02: (面数: 102072), (高度: 84cm)
  98. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_03: (面数: 100096), (高度: 101cm)
  99. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_04: (面数: 78374), (高度: 99cm)
  100. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_05: (面数: 175946), (高度: 93cm)
  101. MT_PM_V8_Digitalis_purpurea_01_06: (面数: 147100), (高度: 76cm)
  102. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_01: (面数: 1551994), (高度: 280cm)
  103. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_02: (面数: 1159800), (高度: 265cm)
  104. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_03: (面数: 1061239), (高度: 230cm)
  105. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_04: (面数: 189979), (高度: 258cm)
  106. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_05: (面数: 134366), (高度: 220cm)
  107. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_06: (面数: 607619), (高度: 199cm)
  108. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_07: (面数: 63299), (高度: 115cm)
  109. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_08: (面数: 569788), (高度: 108cm)
  110. MT_PM_V9_Miscanthus_flavidus_01_09: (面数: 40556), (高度: 57cm)
格式指南