Plant Models Vol 49

价格范围:¥875 至 ¥12390

格式 FBXGROWFX 2MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议

合集中的模型

价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
详情信息

名称

  1. Ajuga reptans[Bugleherb, Common bugle, Carpet bugleweed]
  2. Anemone canadensis[Canada anemone, Meadow anemone]
  3. Arthropodium cirratum[Renga lily, Rengarenga]
  4. Convallaria majalis[Lily of the valley]
  5. Dianthus gratianopolitanus[Cheddar pink]
  6. Ligustrum x vicaryi[Privet]
  7. Panicum virgatum[Switch grass]
  8. Panicum virgatum[Switch grass]
  9. Pennisetum orientale[Oriental fountain grass]
  10. Pennisetum orientale[Oriental fountain grass]
  11. Pennisetum setaceum rubrum[Fountain grass]
  12. Pennisetum setaceum rubrum[Fountain grass]
  13. Perovskia atriplicifolia[Russian sage, Salvia yangii]
  14. Santolina rosmarinifolia[Green santolina]
  15. Stipa gigantea[Celtica gigantea]

面数及高度

  1. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_01: (面数: 87165), (高度: 26cm)
  2. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_02: (面数: 300609), (高度: 28cm)
  3. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_03: (面数: 461440), (高度: 28cm)
  4. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_04: (面数: 332637), (高度: 29cm)
  5. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_05: (面数: 634772), (高度: 36cm)
  6. MT_PM_V49_Ajuga_reptans_01_06: (面数: 388304), (高度: 35cm)
  7. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_01: (面数: 9010), (高度: 48cm)
  8. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_02: (面数: 6397), (高度: 46cm)
  9. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_03: (面数: 30623), (高度: 37cm)
  10. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_04: (面数: 109201), (高度: 36cm)
  11. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_05: (面数: 150874), (高度: 55cm)
  12. MT_PM_V49_Anemone_canadensis_01_06: (面数: 149298), (高度: 48cm)
  13. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_01: (面数: 693760), (高度: 44cm)
  14. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_02: (面数: 196828), (高度: 42cm)
  15. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_03: (面数: 703232), (高度: 73cm)
  16. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_04: (面数: 913692), (高度: 81cm)
  17. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_05: (面数: 941124), (高度: 64cm)
  18. MT_PM_V49_Arthropodium_cirratum_01_06: (面数: 674628), (高度: 40cm)
  19. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_01: (面数: 6367), (高度: 13cm)
  20. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_02: (面数: 2456), (高度: 11cm)
  21. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_03: (面数: 4491), (高度: 10cm)
  22. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_04: (面数: 17440), (高度: 12cm)
  23. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_05: (面数: 29020), (高度: 13cm)
  24. MT_PM_V49_Convallaria_majalis_01_06: (面数: 13400), (高度: 10cm)
  25. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_01: (面数: 125353), (高度: 36cm)
  26. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_02: (面数: 78312), (高度: 37cm)
  27. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_03: (面数: 116959), (高度: 39cm)
  28. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_04: (面数: 116077), (高度: 39cm)
  29. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_05: (面数: 85695), (高度: 40cm)
  30. MT_PM_V49_Dianthus_gratianopolitanus_01_06: (面数: 156812), (高度: 41cm)
  31. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_01: (面数: 239589), (高度: 222cm)
  32. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_02: (面数: 213569), (高度: 175cm)
  33. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_03: (面数: 132590), (高度: 228cm)
  34. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_04: (面数: 342789), (高度: 184cm)
  35. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_05: (面数: 539952), (高度: 183cm)
  36. MT_PM_V49_Ligustrum_x_vicaryi_01_06: (面数: 286041), (高度: 117cm)
  37. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_01: (面数: 129818), (高度: 133cm)
  38. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_02: (面数: 354458), (高度: 141cm)
  39. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_03: (面数: 112264), (高度: 126cm)
  40. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_04: (面数: 29438), (高度: 97cm)
  41. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_05: (面数: 28016), (高度: 110cm)
  42. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_01_06: (面数: 55612), (高度: 117cm)
  43. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_01: (面数: 515216), (高度: 165cm)
  44. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_02: (面数: 412920), (高度: 160cm)
  45. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_03: (面数: 251416), (高度: 126cm)
  46. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_04: (面数: 419166), (高度: 162cm)
  47. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_05: (面数: 230102), (高度: 160cm)
  48. MT_PM_V49_Panicum_virgatum_02_06: (面数: 145758), (高度: 134cm)
  49. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_01: (面数: 303416), (高度: 147cm)
  50. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_02: (面数: 127886), (高度: 112cm)
  51. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_03: (面数: 131829), (高度: 92cm)
  52. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_04: (面数: 277627), (高度: 114cm)
  53. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_05: (面数: 125826), (高度: 140cm)
  54. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_01_06: (面数: 209665), (高度: 112cm)
  55. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_01: (面数: 383973), (高度: 123cm)
  56. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_02: (面数: 291095), (高度: 122cm)
  57. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_03: (面数: 251113), (高度: 140cm)
  58. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_04: (面数: 198631), (高度: 129cm)
  59. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_05: (面数: 177657), (高度: 116cm)
  60. MT_PM_V49_Pennisetum_orientale_02_06: (面数: 148034), (高度: 111cm)
  61. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_01: (面数: 270256), (高度: 124cm)
  62. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_02: (面数: 215424), (高度: 127cm)
  63. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_03: (面数: 145912), (高度: 108cm)
  64. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_04: (面数: 44212), (高度: 105cm)
  65. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_05: (面数: 88380), (高度: 123cm)
  66. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_06: (面数: 121494), (高度: 127cm)
  67. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_01: (面数: 158438), (高度: 122cm)
  68. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_02: (面数: 187130), (高度: 121cm)
  69. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_03: (面数: 181996), (高度: 141cm)
  70. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_04: (面数: 129620), (高度: 133cm)
  71. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_05: (面数: 335646), (高度: 146cm)
  72. MT_PM_V49_Pennisetum_setaceum_rubrum_02_06: (面数: 160284), (高度: 148cm)
  73. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_01: (面数: 477940), (高度: 116cm)
  74. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_02: (面数: 655006), (高度: 133cm)
  75. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_03: (面数: 460481), (高度: 109cm)
  76. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_04: (面数: 638325), (高度: 109cm)
  77. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_05: (面数: 815089), (高度: 103cm)
  78. MT_PM_V49_Perovskia_atriplicifolia_01_06: (面数: 514078), (高度: 102cm)
  79. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_01: (面数: 39352), (高度: 37cm)
  80. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_02: (面数: 87810), (高度: 39cm)
  81. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_03: (面数: 372438), (高度: 40cm)
  82. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_04: (面数: 430968), (高度: 45cm)
  83. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_05: (面数: 305898), (高度: 44cm)
  84. MT_PM_V49_Santolina_rosmarinifolia_01_06: (面数: 252962), (高度: 39cm)
  85. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_01: (面数: 383211), (高度: 169cm)
  86. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_02: (面数: 360476), (高度: 197cm)
  87. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_03: (面数: 781071), (高度: 230cm)
  88. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_04: (面数: 358366), (高度: 196cm)
  89. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_05: (面数: 521702), (高度: 207cm)
  90. MT_PM_V49_Stipa_gigantea_01_06: (面数: 530447), (高度: 213cm)
格式指南