Plant Models Vol 140
Plant Models Vol 140 价格范围:¥875 至 ¥12390
回到产品页面
Plant Models Vol 80 Low Poly
Plant Models Vol 80 Low Poly 价格范围:¥735 至 ¥6510

Plant Models Vol 139

价格范围:¥875 至 ¥12390

格式 FBXGROWFX 1.99MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议

合集中的模型

价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
详情信息

名称

  1. Cortaderia selloana pumila[Pumila pampas grass]
  2. Cortaderia selloana rosea[Rosea pampas grass]
  3. Cortaderia selloana sunningdale silver[Sunningdale silver pampas grass]
  4. Hakonechloa macra alboaurea[Hakone grass]
  5. Lagurus ovatus[Hares tail, Bunnytail]
  6. Miscanthus sacchariflorus[Amur silvergrass]
  7. Miscanthus sinensis gracillimus[Maiden grass]
  8. Miscanthus sinensis morning light[Morning light eulalia grass, Morning light miscanthus]
  9. Miscanthus sinensis silberfeder[Silver feather grass]
  10. Miscanthus sinensis variegatus[Variegated miscanthus]
  11. Nassella tenuissima[Mexican feathergrass, Formerly stipa]
  12. Pennisetum setaceum rubrum[Fountain grass, Purple fountain grass]

面数及高度

  1. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_01: (面数: 766738), (高度: 105cm)
  2. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_02: (面数: 1024204), (高度: 115cm)
  3. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_03: (面数: 943860), (高度: 116cm)
  4. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_04: (面数: 1345898), (高度: 135cm)
  5. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_05: (面数: 2051744), (高度: 145cm)
  6. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_06: (面数: 1520314), (高度: 137cm)
  7. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_07: (面数: 2581554), (高度: 161cm)
  8. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_08: (面数: 2828968), (高度: 161cm)
  9. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_09: (面数: 2729780), (高度: 173cm)
  10. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_01: (面数: 931890), (高度: 125cm)
  11. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_02: (面数: 933716), (高度: 139cm)
  12. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_03: (面数: 831374), (高度: 140cm)
  13. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_04: (面数: 1346062), (高度: 166cm)
  14. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_05: (面数: 1057590), (高度: 180cm)
  15. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_06: (面数: 1562210), (高度: 194cm)
  16. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_07: (面数: 1568470), (高度: 202cm)
  17. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_08: (面数: 1499040), (高度: 201cm)
  18. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_09: (面数: 1555028), (高度: 216cm)
  19. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_01: (面数: 881500), (高度: 150cm)
  20. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_02: (面数: 1265660), (高度: 183cm)
  21. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_03: (面数: 859088), (高度: 155cm)
  22. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_04: (面数: 1573212), (高度: 194cm)
  23. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_05: (面数: 1171068), (高度: 212cm)
  24. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_06: (面数: 1886572), (高度: 209cm)
  25. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_07: (面数: 1886926), (高度: 260cm)
  26. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_08: (面数: 1829556), (高度: 248cm)
  27. MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_09: (面数: 1888848), (高度: 241cm)
  28. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_01: (面数: 85950), (高度: 41cm)
  29. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_02: (面数: 126758), (高度: 65cm)
  30. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_03: (面数: 147906), (高度: 54cm)
  31. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_04: (面数: 198528), (高度: 71cm)
  32. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_05: (面数: 323304), (高度: 80cm)
  33. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_06: (面数: 184470), (高度: 64cm)
  34. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_07: (面数: 338280), (高度: 82cm)
  35. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_08: (面数: 447554), (高度: 81cm)
  36. MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_09: (面数: 491254), (高度: 116cm)
  37. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_01: (面数: 187049), (高度: 29cm)
  38. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_02: (面数: 175041), (高度: 31cm)
  39. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_03: (面数: 243926), (高度: 28cm)
  40. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_04: (面数: 255095), (高度: 38cm)
  41. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_05: (面数: 344574), (高度: 39cm)
  42. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_06: (面数: 361811), (高度: 46cm)
  43. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_07: (面数: 553198), (高度: 53cm)
  44. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_08: (面数: 535344), (高度: 51cm)
  45. MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_09: (面数: 719064), (高度: 52cm)
  46. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_01: (面数: 251581), (高度: 168cm)
  47. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_02: (面数: 229092), (高度: 206cm)
  48. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_03: (面数: 390323), (高度: 263cm)
  49. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_04: (面数: 408598), (高度: 288cm)
  50. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_05: (面数: 517035), (高度: 299cm)
  51. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_06: (面数: 805905), (高度: 288cm)
  52. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_07: (面数: 968577), (高度: 304cm)
  53. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_08: (面数: 759933), (高度: 309cm)
  54. MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_09: (面数: 868156), (高度: 287cm)
  55. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_01: (面数: 445172), (高度: 83cm)
  56. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_02: (面数: 365588), (高度: 115cm)
  57. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_03: (面数: 850332), (高度: 121cm)
  58. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_04: (面数: 520096), (高度: 174cm)
  59. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_05: (面数: 1142886), (高度: 158cm)
  60. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_06: (面数: 1233192), (高度: 176cm)
  61. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_07: (面数: 1798674), (高度: 191cm)
  62. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_08: (面数: 1722392), (高度: 198cm)
  63. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_09: (面数: 2046520), (高度: 184cm)
  64. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_01: (面数: 92602), (高度: 97cm)
  65. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_02: (面数: 165962), (高度: 115cm)
  66. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_03: (面数: 180106), (高度: 115cm)
  67. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_04: (面数: 229364), (高度: 131cm)
  68. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_05: (面数: 308046), (高度: 139cm)
  69. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_06: (面数: 200996), (高度: 153cm)
  70. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_07: (面数: 190760), (高度: 190cm)
  71. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_08: (面数: 194940), (高度: 198cm)
  72. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_09: (面数: 269066), (高度: 187cm)
  73. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_01: (面数: 676604), (高度: 177cm)
  74. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_02: (面数: 785792), (高度: 177cm)
  75. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_03: (面数: 785960), (高度: 173cm)
  76. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_04: (面数: 930264), (高度: 208cm)
  77. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_05: (面数: 1606120), (高度: 202cm)
  78. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_06: (面数: 1095028), (高度: 209cm)
  79. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_07: (面数: 1347428), (高度: 242cm)
  80. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_08: (面数: 1501032), (高度: 228cm)
  81. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_09: (面数: 1689148), (高度: 232cm)
  82. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_01: (面数: 210484), (高度: 83cm)
  83. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_02: (面数: 394548), (高度: 85cm)
  84. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_03: (面数: 363880), (高度: 90cm)
  85. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_04: (面数: 235960), (高度: 113cm)
  86. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_05: (面数: 305336), (高度: 119cm)
  87. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_06: (面数: 707644), (高度: 105cm)
  88. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_07: (面数: 350564), (高度: 147cm)
  89. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_08: (面数: 640608), (高度: 169cm)
  90. MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_09: (面数: 872224), (高度: 168cm)
  91. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_01: (面数: 467880), (高度: 60cm)
  92. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_02: (面数: 637728), (高度: 51cm)
  93. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_03: (面数: 240834), (高度: 64cm)
  94. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_04: (面数: 426166), (高度: 68cm)
  95. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_05: (面数: 581048), (高度: 97cm)
  96. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_06: (面数: 630164), (高度: 81cm)
  97. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_07: (面数: 557320), (高度: 106cm)
  98. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_08: (面数: 692864), (高度: 105cm)
  99. MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_09: (面数: 1099502), (高度: 115cm)
  100. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_01: (面数: 64362), (高度: 67cm)
  101. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_02: (面数: 68466), (高度: 57cm)
  102. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_03: (面数: 78408), (高度: 74cm)
  103. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_04: (面数: 195566), (高度: 87cm)
  104. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_05: (面数: 200438), (高度: 98cm)
  105. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_06: (面数: 322230), (高度: 110cm)
  106. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_07: (面数: 347022), (高度: 111cm)
  107. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_08: (面数: 285716), (高度: 103cm)
  108. MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_09: (面数: 292244), (高度: 131cm)
格式指南