Plant Models Vol 134
Plant Models Vol 134 价格范围:¥875 至 ¥12390
回到产品页面
Plant Models Vol 130
Plant Models Vol 130 价格范围:¥875 至 ¥12390

Plant Models Vol 131

价格范围:¥875 至 ¥12390

格式 FBXGROWFX 1.99MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议

合集中的模型

价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
详情信息

名称

  1. Acer monspessulanum[Montpellier maple, French maple]
  2. Acer opalus[Italian maple]
  3. Acer pictum[Painted maple]
  4. Allium schoenoprasum[Chives]
  5. Buxus sinica[Boxwood, Chinese box, Small leaved box]
  6. Calathea fusion white[Calatheas, Prayer plants]
  7. Fagus longipetiolata[Beech tree]
  8. Peperomia argyreia[Watermelon peperomia, Peperomia sandersii]
  9. Populus tomentosa[Chinese white poplar]
  10. Salix fragilis[Crack willow, Brittle willow]
  11. Strelitzia reginae[Crane flower, Bird of paradise]
  12. Ulmus lamellosa[Hebei Elm]

面数及高度

  1. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_01: (面数: 2555740), (高度: 869cm)
  2. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_02: (面数: 2917773), (高度: 753cm)
  3. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_03: (面数: 2588232), (高度: 865cm)
  4. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_04: (面数: 537720), (高度: 615cm)
  5. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_05: (面数: 1008819), (高度: 755cm)
  6. MT_PM_V131_Acer_monspessulanum_01_06: (面数: 2596598), (高度: 868cm)
  7. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_01: (面数: 1105588), (高度: 679cm)
  8. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_02: (面数: 1043523), (高度: 702cm)
  9. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_03: (面数: 1223407), (高度: 772cm)
  10. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_04: (面数: 816631), (高度: 970cm)
  11. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_05: (面数: 845426), (高度: 976cm)
  12. MT_PM_V131_Acer_opalus_01_06: (面数: 794150), (高度: 898cm)
  13. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_01: (面数: 1456846), (高度: 833cm)
  14. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_02: (面数: 1899892), (高度: 933cm)
  15. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_03: (面数: 1357325), (高度: 880cm)
  16. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_04: (面数: 2127758), (高度: 870cm)
  17. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_05: (面数: 2096919), (高度: 886cm)
  18. MT_PM_V131_Acer_pictum_01_06: (面数: 1647579), (高度: 781cm)
  19. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_01: (面数: 27002), (高度: 14cm)
  20. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_02: (面数: 81580), (高度: 17cm)
  21. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_03: (面数: 315090), (高度: 12cm)
  22. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_04: (面数: 50012), (高度: 15cm)
  23. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_05: (面数: 315090), (高度: 25cm)
  24. MT_PM_V131_Allium_schoenoprasum_01_06: (面数: 639380), (高度: 22cm)
  25. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_01: (面数: 570913), (高度: 54cm)
  26. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_02: (面数: 704070), (高度: 57cm)
  27. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_03: (面数: 680013), (高度: 106cm)
  28. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_04: (面数: 316644), (高度: 64cm)
  29. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_05: (面数: 720249), (高度: 102cm)
  30. MT_PM_V131_Buxus_sinica_01_06: (面数: 847654), (高度: 122cm)
  31. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_01: (面数: 6900), (高度: 46cm)
  32. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_02: (面数: 5248), (高度: 27cm)
  33. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_03: (面数: 5260), (高度: 18cm)
  34. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_04: (面数: 11948), (高度: 47cm)
  35. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_05: (面数: 8084), (高度: 34cm)
  36. MT_PM_V131_Calathea_fusion_white_01_06: (面数: 6396), (高度: 21cm)
  37. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_01: (面数: 1809717), (高度: 1242cm)
  38. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_02: (面数: 2146406), (高度: 1275cm)
  39. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_03: (面数: 999929), (高度: 1239cm)
  40. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_04: (面数: 1080828), (高度: 827cm)
  41. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_05: (面数: 1202816), (高度: 871cm)
  42. MT_PM_V131_Fagus_longipetiolata_01_06: (面数: 1732578), (高度: 934cm)
  43. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_01: (面数: 11156), (高度: 11cm)
  44. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_02: (面数: 15716), (高度: 14cm)
  45. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_03: (面数: 34208), (高度: 16cm)
  46. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_04: (面数: 15716), (高度: 11cm)
  47. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_05: (面数: 34208), (高度: 14cm)
  48. MT_PM_V131_Peperomia_argyreia_01_06: (面数: 66044), (高度: 17cm)
  49. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_01: (面数: 1093287), (高度: 865cm)
  50. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_02: (面数: 944216), (高度: 1049cm)
  51. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_03: (面数: 1060972), (高度: 834cm)
  52. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_04: (面数: 2341916), (高度: 863cm)
  53. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_05: (面数: 639054), (高度: 1049cm)
  54. MT_PM_V131_Populus_tomentosa_01_06: (面数: 1268524), (高度: 941cm)
  55. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_01: (面数: 1474444), (高度: 385cm)
  56. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_02: (面数: 1469470), (高度: 421cm)
  57. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_03: (面数: 1223094), (高度: 316cm)
  58. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_04: (面数: 1386524), (高度: 400cm)
  59. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_05: (面数: 2152171), (高度: 424cm)
  60. MT_PM_V131_Salix_fragilis_01_06: (面数: 1250218), (高度: 528cm)
  61. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_01: (面数: 6198), (高度: 82cm)
  62. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_02: (面数: 7734), (高度: 97cm)
  63. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_03: (面数: 14806), (高度: 97cm)
  64. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_04: (面数: 14574), (高度: 79cm)
  65. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_05: (面数: 20390), (高度: 129cm)
  66. MT_PM_V131_Strelitzia_reginae_01_06: (面数: 39238), (高度: 105cm)
  67. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_01: (面数: 1346245), (高度: 833cm)
  68. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_02: (面数: 1404356), (高度: 939cm)
  69. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_03: (面数: 1723109), (高度: 941cm)
  70. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_04: (面数: 1702204), (高度: 934cm)
  71. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_05: (面数: 1871990), (高度: 752cm)
  72. MT_PM_V131_Ulmus_lamellosa_01_06: (面数: 2462329), (高度: 885cm)
格式指南