Plant Models Vol 110
Plant Models Vol 110 价格范围:¥875 至 ¥12390
回到产品页面
Plant Models Vol 107
Plant Models Vol 107 价格范围:¥875 至 ¥12390

Plant Models Vol 109

价格范围:¥875 至 ¥12390

格式 FBXGROWFX 2MAXC4DMAYABLENDERVRSCENEUETMI
PDF 下载
手册 如何使用
许可 许可协议

合集中的模型

价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
价格范围:¥182 至 ¥2576
选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
详情信息

名称

  1. Anemanthele lessoniana[New zealand wind grass, Gossamer grass, Pheasants Tail Grass]
  2. Calamagrostis acutiflora[Feather reed grass]
  3. Carex comans[New zealand hair sedge]
  4. Carex elata[Bowles golden sedge]
  5. Carex testacea[Orange sedge, New zealand hairy sedges]
  6. Celtica gigantea[Giant feather grass, Golden oats]
  7. Deschampsia cespitosa[Tufted hair grass]
  8. Helictotrichon sempervirens[Blue oat grass]
  9. Hordeum jubatum[Foxtail barley, Squirreltail barley, Intermediate barley]
  10. Miscanthus nepalensis[Himalaya fairy grass]
  11. Molinia caerulea[Purple moor grass]
  12. Pennisetum alopecuroides[Fountain grass, Chinese fountain grass, Dwarf Fountain Grass]

面数及高度

  1. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_01: (面数: 110948), (高度: 616cm)
  2. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_02: (面数: 218512), (高度: 63cm)
  3. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_03: (面数: 217948), (高度: 83cm)
  4. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_04: (面数: 98380), (高度: 46cm)
  5. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_05: (面数: 140964), (高度: 52cm)
  6. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_06: (面数: 209360), (高度: 50cm)
  7. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_07: (面数: 316168), (高度: 123cm)
  8. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_08: (面数: 302440), (高度: 130cm)
  9. MT_PM_V109_Anemanthele_lessoniana_01_09: (面数: 786114), (高度: 118cm)
  10. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_01: (面数: 591186), (高度: 131cm)
  11. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_02: (面数: 649445), (高度: 149cm)
  12. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_03: (面数: 1176847), (高度: 174cm)
  13. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_04: (面数: 992228), (高度: 167cm)
  14. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_05: (面数: 666568), (高度: 174cm)
  15. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_06: (面数: 1003198), (高度: 191cm)
  16. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_07: (面数: 1066309), (高度: 153cm)
  17. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_08: (面数: 727071), (高度: 147cm)
  18. MT_PM_V109_Calamagrostis_acutiflora_01_09: (面数: 1686429), (高度: 167cm)
  19. MT_PM_V109_Carex_comans_01_01: (面数: 280098), (高度: 96cm)
  20. MT_PM_V109_Carex_comans_01_02: (面数: 370604), (高度: 44cm)
  21. MT_PM_V109_Carex_comans_01_03: (面数: 236732), (高度: 70cm)
  22. MT_PM_V109_Carex_comans_01_04: (面数: 289028), (高度: 64cm)
  23. MT_PM_V109_Carex_comans_01_05: (面数: 172202), (高度: 68cm)
  24. MT_PM_V109_Carex_comans_01_06: (面数: 214648), (高度: 49cm)
  25. MT_PM_V109_Carex_comans_01_07: (面数: 405286), (高度: 98cm)
  26. MT_PM_V109_Carex_comans_01_08: (面数: 414308), (高度: 104cm)
  27. MT_PM_V109_Carex_comans_01_09: (面数: 306094), (高度: 99cm)
  28. MT_PM_V109_Carex_elata_01_01: (面数: 51256), (高度: 59cm)
  29. MT_PM_V109_Carex_elata_01_02: (面数: 62840), (高度: 79cm)
  30. MT_PM_V109_Carex_elata_01_03: (面数: 45296), (高度: 70cm)
  31. MT_PM_V109_Carex_elata_01_04: (面数: 109368), (高度: 72cm)
  32. MT_PM_V109_Carex_elata_01_05: (面数: 89428), (高度: 69cm)
  33. MT_PM_V109_Carex_elata_01_06: (面数: 107356), (高度: 73cm)
  34. MT_PM_V109_Carex_elata_01_07: (面数: 114348), (高度: 66cm)
  35. MT_PM_V109_Carex_elata_01_08: (面数: 140200), (高度: 64cm)
  36. MT_PM_V109_Carex_elata_01_09: (面数: 76036), (高度: 86cm)
  37. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_01: (面数: 145802), (高度: 51cm)
  38. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_02: (面数: 187510), (高度: 53cm)
  39. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_03: (面数: 323980), (高度: 86cm)
  40. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_04: (面数: 524118), (高度: 76cm)
  41. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_05: (面数: 240980), (高度: 45cm)
  42. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_06: (面数: 217860), (高度: 53cm)
  43. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_07: (面数: 256160), (高度: 55cm)
  44. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_08: (面数: 355574), (高度: 63cm)
  45. MT_PM_V109_Carex_testacea_01_09: (面数: 298910), (高度: 65cm)
  46. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_01: (面数: 374654), (高度: 176cm)
  47. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_02: (面数: 255784), (高度: 199cm)
  48. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_03: (面数: 432724), (高度: 194cm)
  49. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_04: (面数: 496788), (高度: 207cm)
  50. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_05: (面数: 684536), (高度: 247cm)
  51. MT_PM_V109_Celtica_gigantea_01_06: (面数: 717958), (高度: 264cm)
  52. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_01: (面数: 292164), (高度: 49cm)
  53. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_02: (面数: 176876), (高度: 34cm)
  54. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_03: (面数: 299572), (高度: 30cm)
  55. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_04: (面数: 343220), (高度: 101cm)
  56. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_05: (面数: 801520), (高度: 135cm)
  57. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_06: (面数: 520304), (高度: 123cm)
  58. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_07: (面数: 356466), (高度: 119cm)
  59. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_08: (面数: 745872), (高度: 143cm)
  60. MT_PM_V109_Deschampsia_cespitosa_01_09: (面数: 476880), (高度: 144cm)
  61. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_01: (面数: 117952), (高度: 56cm)
  62. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_02: (面数: 188344), (高度: 49cm)
  63. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_03: (面数: 163756), (高度: 43cm)
  64. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_04: (面数: 439834), (高度: 82cm)
  65. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_05: (面数: 537058), (高度: 94cm)
  66. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_06: (面数: 650458), (高度: 101cm)
  67. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_07: (面数: 259332), (高度: 117cm)
  68. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_08: (面数: 300342), (高度: 110cm)
  69. MT_PM_V109_Helictotrichon_sempervirens_01_09: (面数: 490664), (高度: 120cm)
  70. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_01: (面数: 153248), (高度: 120cm)
  71. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_02: (面数: 226584), (高度: 117cm)
  72. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_03: (面数: 170356), (高度: 115cm)
  73. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_04: (面数: 127545), (高度: 104cm)
  74. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_05: (面数: 174194), (高度: 143cm)
  75. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_06: (面数: 262722), (高度: 124cm)
  76. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_07: (面数: 353808), (高度: 128cm)
  77. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_08: (面数: 442944), (高度: 122cm)
  78. MT_PM_V109_Hordeum_jubatum_01_09: (面数: 427628), (高度: 137cm)
  79. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_01: (面数: 371452), (高度: 128cm)
  80. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_02: (面数: 451944), (高度: 166cm)
  81. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_03: (面数: 964968), (高度: 215cm)
  82. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_04: (面数: 855224), (高度: 197cm)
  83. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_05: (面数: 755572), (高度: 168cm)
  84. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_06: (面数: 839460), (高度: 174cm)
  85. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_07: (面数: 319924), (高度: 168cm)
  86. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_08: (面数: 945988), (高度: 180cm)
  87. MT_PM_V109_Miscanthus_nepalensis_01_09: (面数: 1058400), (高度: 162cm)
  88. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_01: (面数: 78968), (高度: 38cm)
  89. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_02: (面数: 82428), (高度: 32cm)
  90. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_03: (面数: 83956), (高度: 47cm)
  91. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_04: (面数: 212080), (高度: 96cm)
  92. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_05: (面数: 667724), (高度: 121cm)
  93. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_06: (面数: 676264), (高度: 122cm)
  94. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_07: (面数: 280284), (高度: 87cm)
  95. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_08: (面数: 414528), (高度: 110cm)
  96. MT_PM_V109_Molinia_caerulea_01_09: (面数: 823952), (高度: 117cm)
  97. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_01: (面数: 102032), (高度: 55cm)
  98. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_02: (面数: 113712), (高度: 45cm)
  99. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_03: (面数: 75716), (高度: 72cm)
  100. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_04: (面数: 127420), (高度: 74cm)
  101. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_05: (面数: 166986), (高度: 94cm)
  102. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_06: (面数: 345760), (高度: 101cm)
  103. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_07: (面数: 376737), (高度: 81cm)
  104. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_08: (面数: 386472), (高度: 104cm)
  105. MT_PM_V109_Pennisetum_alopecuroides_01_09: (面数: 551908), (高度: 132cm)
格式指南